إسقاطات مناخية حتى 2050
كيف قد يتغير مناخ الجهات خلال 2031–2050 مقارنة بالفترة 1991–2020، حسب ثلاثة نماذج مناخية عالية الدقة وسيناريو انبعاثات مرتفعة.
+1,2 °C الاحترار الوطني 2031–2050 (متوسط النماذج)
آخر تحديث : 6 نونبر 2026
باختصار: 2031–2050 مقارنة بالفترة 1991–2020
القيمة الكبيرة متوسط النماذج، وبين معقوفتين أدنى وأعلى نموذج.
1 الجهات
- بني ملال-خنيفرة +1,5 °C 74 → 93 يوم −15 %
- فاس-مكناس +1,4 °C 50 → 70 يوم −13 %
- درعة-تافيلالت +1,4 °C 79 → 94 يوم −3 %
- الشرق +1,3 °C 24 → 42 يوم −5 %
- مراكش-آسفي +1,3 °C 58 → 73 يوم −16 %
- سوس-ماسة +1,2 °C 11 → 23 يوم −21 %
- كلميم-واد نون +1,1 °C 29 → 37 يوم −15 %
- طنجة-تطوان-الحسيمة +1,0 °C 2 → 4 يوم −9 %
- الداخلة-وادي الذهب +1,0 °C 4 → 6 يوم +4 %
- الرباط-سلا-القنيطرة +1,0 °C 5 → 8 يوم −13 %
- الدار البيضاء-سطات +1,0 °C 5 → 7 يوم −11 %
- العيون-الساقية الحمراء +0,9 °C 6 → 8 يوم −21 %
الجدول التفصيلي (2031–2050)
| الجهة | الحرارة المتوسطة | الحرارة القصوى | الأمطار | أيام ≥ 35 °C في السنة |
|---|---|---|---|---|
| بني ملال-خنيفرة | +1,5 °C[+1,2 ; +1,7] | +1,6 °C[+1,2 ; +2,0] | −15 %[−22 ; −5] | 74 → 93+18 |
| فاس-مكناس | +1,4 °C[+1,2 ; +1,6] | +1,5 °C[+1,2 ; +2,0] | −13 %[−25 ; +3] | 50 → 70+20 |
| درعة-تافيلالت | +1,4 °C[+1,1 ; +1,6] | +1,3 °C[+1,0 ; +1,6] | −3 %[−6 ; 0] | 79 → 94+15 |
| الشرق | +1,3 °C[+1,0 ; +1,5] | +1,3 °C[+1,0 ; +1,4] | −5 %[−7 ; −4] | 24 → 42+18 |
| مراكش-آسفي | +1,3 °C[+0,9 ; +1,5] | +1,3 °C[+0,9 ; +1,6] | −16 %[−20 ; −12] | 58 → 73+16 |
| سوس-ماسة | +1,2 °C[+1,1 ; +1,3] | +1,3 °C[+1,1 ; +1,4] | −21 %[−26 ; −10] | 11 → 23+11 |
| كلميم-واد نون | +1,1 °C[+0,7 ; +1,3] | +1,1 °C[+0,6 ; +1,3] | −15 %[−25 ; −9] | 29 → 37+8 |
| طنجة-تطوان-الحسيمة | +1,0 °C[+0,7 ; +1,3] | +1,0 °C[+0,7 ; +1,4] | −9 %[−26 ; +9] | 2 → 4+2 |
| الداخلة-وادي الذهب | +1,0 °C[+0,9 ; +1,2] | +1,0 °C[+0,9 ; +1,2] | +4 %[−7 ; +20] | 4 → 6+3 |
| الرباط-سلا-القنيطرة | +1,0 °C[+0,7 ; +1,2] | +1,0 °C[+0,6 ; +1,4] | −13 %[−24 ; +1] | 5 → 8+2 |
| الدار البيضاء-سطات | +1,0 °C[+0,7 ; +1,1] | +0,9 °C[+0,6 ; +1,3] | −11 %[−17 ; 0] | 5 → 7+2 |
| العيون-الساقية الحمراء | +0,9 °C[+0,7 ; +1,2] | +0,9 °C[+0,7 ; +1,3] | −21 %[−34 ; −3] | 6 → 8+3 |
التغير محسوب مقارنة بالفترة 1991–2020. النماذج تتفق عادة على اتجاه الحرارة أكثر من اتفاقها على الأمطار.
2 المسار الوطني 1991–2050
انحراف الحرارة السنوي
الانحراف محسوب مقارنة بمعدل 1991–2020 لكل نموذج. القيم السنوية للنماذج محاكاة: سنة 2035 في نموذج ما لا تمثل توقعا لطقس سنة 2035، بل تُقرأ المنحنيات كاتجاه عام وكمجال بين النماذج.
الأمطار السنوية (% من المعدل)
أيام 35 °C أو أكثر
المنهجية والحدود
- ثلاثة نماذج من مشروع CMIP6 HighResMIP، اختيرت مسبقا لتمثيل مراكز بحث مختلفة: EC-Earth3P-HR (أوروبا)، MPI-ESM1-2-XR (ألمانيا)، MRI-AGCM3-2-S (اليابان). البيانات عبر واجهة Climate لـ Open-Meteo، مصححة من الانحياز نحو ERA5-Land.
- سيناريو واحد فقط، قريب من RCP8.5 (انبعاثات مرتفعة). النتائج تمثل إذن الحد الأعلى للاحترار المحتمل، ولا تعرض المسارات الأكثر اعتدالا.
- القيم عند النقطة التمثيلية لكل جهة (عاصمة الجهة)، وليست متوسطا على كامل مساحتها.
- الإسقاط ليس توقعا: يصف تطورا ممكنا حسب فرضيات الانبعاثات والنماذج، والفرق بين النماذج جزء من النتيجة.
المصدر : Open-Meteo, Climate API (CMIP6 HighResMIP) ; ERA5 ; حساب المرصد