الهواء والبحر والموسم
ثلاثة مؤشرات تُحدَّث كل صباح: جودة الهواء والغبار القادم من الصحراء، حرارة البحر على طول الساحل، وما تتوقعه النماذج الموسمية للأشهر المقبلة.
آخر تحديث : 6 نونبر 2026
جودة الهواء والغبار الصحراوي
تنبيه: هواء رديء متوقع 1 جهات، 3 أيام التفاصيل
- الأحد، 8 نونبر العيون-الساقية الحمراء · أعلى مؤشر 110 · غبار 130 µg/m³
- الاثنين، 9 نونبر العيون-الساقية الحمراء · أعلى مؤشر 87 · غبار 75 µg/m³
- الثلاثاء، 10 نونبر العيون-الساقية الحمراء · أعلى مؤشر 95 · غبار 85 µg/m³
الوضع الحالي · 6 نونبر 2026 14:00
- الدار البيضاء-سطات40
- الرباط-سلا-القنيطرة34
- سوس-ماسة34
- طنجة-تطوان-الحسيمة33
- العيون-الساقية الحمراء30
- فاس-مكناس27
- الشرق26
- مراكش-آسفي26
- الداخلة-وادي الذهب26
- كلميم-واد نون23
- بني ملال-خنيفرة22
- درعة-تافيلالت21
الغبار في الدار البيضاء-سطات : 9 µg/m³
أيام الأمس واليوم والأيام المقبلة (أعلى قيمة يومية للمؤشر)
| الجهة | الأربعاء، 4 نونبر | الخميس، 5 نونبر | الجمعة، 6 نونبر | السبت، 7 نونبر | الأحد، 8 نونبر | الاثنين، 9 نونبر | الثلاثاء، 10 نونبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طنجة-تطوان-الحسيمة | 27 | 37 | 33 | 30 | 31 | 30 | 29 |
| الشرق | 40 | 28 | 40 | 36 | 34 | 36 | 59 |
| فاس-مكناس | 37 | 35 | 38 | 39 | 33 | 28 | 27 |
| الرباط-سلا-القنيطرة | 44 | 39 | 37 | 41 | 33 | 28 | 39 |
| بني ملال-خنيفرة | 28 | 34 | 33 | 33 | 28 | 25 | 25 |
| الدار البيضاء-سطات | 47 | 40 | 44 | 44 | 36 | 32 | 37 |
| مراكش-آسفي | 39 | 41 | 40 | 41 | 40 | 30 | 34 |
| درعة-تافيلالت | 23 | 26 | 25 | 29 | 28 | 32 | 32 |
| سوس-ماسة | 41 | 41 | 43 | 43 | 33 | 35 | 39 |
| كلميم-واد نون | 50 | 76 | 51 | 36 | 39 | 50 | 58 |
| العيون-الساقية الحمراء | 52 | 134 | 55 | 42 | 110 | 87 | 95 |
| الداخلة-وادي الذهب | 48 | 40 | 59 | 31 | 56 | 43 | 45 |
الأعمدة المظللة توقعات. مرّر المؤشر على خانة لرؤية تركيز الجسيمات الدقيقة والغبار.
الغبار في الجو: المعدل الوطني اليومي
المصدر: خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS) عبر Open-Meteo. القيم تقديرات نموذج على شبكة تقارب 45 كلم عند مقر كل جهة، وليست قياسات محطات. المؤشر الأوروبي لجودة الهواء (EAQI) بعتبات الوكالة الأوروبية للبيئة.
حرارة سطح البحر على السواحل المغربية
الأطلسي (طنجة)
الدار البيضاء
أكادير
العيون
الداخلة
الخطوط المتقطعة توقعات للأيام السبعة المقبلة. حرارة البحر تؤثر في الصيد البحري (تنقل الأسماك السطحية)، وفي السياحة الشاطئية، وفي شدة موجات الحر على الساحل. المقارنة مع السنة الماضية ستظهر تلقائيا بعد سنة من التسجيل.
المصدر: تحليل حرارة سطح البحر لـ Météo-France عبر Open-Meteo (Marine API)، ست نقاط في البحر قرب الساحل؛ تاريخ السلسلة يتراكم يوميا في المرصد.
توقعات الأشهر المقبلة
حسب توقع 6 نونبر 2026، يُرتقب أن تكون 6 من أصل 6 أشهر أدفأ من المعتاد على المستوى الوطني، و0 أشهر أقل مطرا من المعتاد.
التفاصيل حسب الجهات: انحراف الحرارة (°C) والتساقطات (%)
| الجهة | نونبر | دجنبر | يناير | فبراير | مارس | أبريل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طنجة-تطوان-الحسيمة | +1,5+15 % | +1,4+33 % | +1,30 % | +1,5+45 % | +1,1+22 % | +0,9−4 % |
| الشرق | +2,4−4 % | +2,6−23 % | +2,1−15 % | +3,0−22 % | +2,2−10 % | +1,7+7 % |
| فاس-مكناس | +2,3+4 % | +2,0+11 % | +1,7−6 % | +2,2+18 % | +1,6+13 % | +1,4−1 % |
| الرباط-سلا-القنيطرة | +1,5+20 % | +1,6+19 % | +1,3−6 % | +1,6+24 % | +1,2+16 % | +0,9−1 % |
| بني ملال-خنيفرة | +2,6−22 % | +2,4+19 % | +2,1−14 % | +2,5+18 % | +1,9+3 % | +1,5−6 % |
| الدار البيضاء-سطات | +1,7+19 % | +1,8+17 % | +1,4−9 % | +1,7+32 % | +1,3+19 % | +1,0−10 % |
| مراكش-آسفي | +2,0+48 % | +2,1+10 % | +2,0−20 % | +2,4+5 % | +1,8+1 % | +1,4+3 % |
| درعة-تافيلالت | +1,9+71 % | +2,0+35 % | +1,8−3 % | +2,8+47 % | +2,2+7 % | +1,4+51 % |
| سوس-ماسة | +1,7+39 % | +1,6+58 % | +1,7−3 % | +1,7+56 % | +1,4+42 % | +1,1+4 % |
| كلميم-واد نون | +2,0+40 % | +1,9+30 % | +1,9−5 % | +2,0+22 % | +1,7+6 % | +1,2+12 % |
| العيون-الساقية الحمراء | +1,8+33 % | +1,6+53 % | +1,9+23 % | +1,9+27 % | +1,5+33 % | +1,1+47 % |
| الداخلة-وادي الذهب | +1,5+45 % | +1,7+57 % | +1,9+93 % | +1,9+15 % | +1,4+82 % | +0,9+180 % |
هذه توقعات وليست قياسات. الانحراف محسوب مقارنة بمناخ النموذج نفسه (متوسط توقعاته السابقة لنفس الشهر)، وهو متوسط عشرات السيناريوهات. التوقعات الموسمية تعطي اتجاها عاما ودرجة ثقتها تقل كلما ابتعد الشهر، ولا تتنبأ بطقس يوم محدد.
المصدر: النموذج الموسمي SEAS5 للمركز الأوروبي للتوقعات الجوية المتوسطة المدى (ECMWF) عبر Open-Meteo، عند مقر كل جهة؛ المعدل الوطني متوسط غير مرجح للجهات.